


El Estado destina recursos a mantener los precios de la gasolina, electricidad y gas de uso doméstico constantes y a un nivel menor que el real. El Estado compra estos productos a un precio mayor, y los vende a todas las personas a un precio menor. Esta diferencia de precios es un gasto para el Estado, que se llama subsidio.
Aunque no existe información oficial sobre la distribución real del gas en el territorio ecuatoriano, se han hecho aproximaciones para poder debatir, en el nivel local, la magnitud de los subsidios comparados con la inversión social.(ver detalle)
| Inversión anual | Promedio Nacional por Persona |
||
|---|---|---|---|
![]() |
Diesel | 1.043.199.999 | 86,33 |
![]() |
Electricidad | 360.569.999 | 29,84 |
![]() |
Gas | 498.099.999 | 41,22 |
| Total | 1.901.869.997 | 157,39 |
| Diesel | Electricidad | Gas | TOTAL | Participación del Subsidio Nacional |
|
|---|---|---|---|---|---|
| AZUAY | 51.758.139 | 19.122.220 | 25.519.517 | 96.399.876 | 5,1 % |
| BOLIVAR | 14.621.524 | 4.288.157 | 3.955.841 | 22.865.521 | 1,2 % |
| CAÑAR | 17.868.439 | 6.328.367 | 8.553.919 | 32.750.725 | 1,7 % |
| CARCHI | 13.203.054 | 4.841.883 | 5.962.189 | 24.007.126 | 1,3 % |
| COTOPAXI | 30.175.399 | 9.421.721 | 9.910.026 | 49.507.146 | 2,6 % |
| CHIMBORAZO | 34.845.101 | 12.601.432 | 11.764.487 | 59.211.020 | 3,1 % |
| EL ORO | 45.388.535 | 16.523.746 | 24.329.665 | 86.241.946 | 4,5 % |
| ESMERALDAS | 33.255.873 | 9.034.183 | 14.303.672 | 56.593.728 | 3,0 % |
| GUAYAS | 285.665.223 | 102.201.088 | 149.729.197 | 537.595.508 | 28,3 % |
| IMBABURA | 29.700.936 | 10.438.990 | 13.434.220 | 53.574.146 | 2,8 % |
| LOJA | 34.948.955 | 11.034.548 | 13.101.710 | 59.085.213 | 3,1 % |
| LOS RÍOS | 56.129.143 | 16.825.069 | 26.919.343 | 99.873.555 | 5,3 % |
| MANABÍ | 102.388.218 | 29.107.736 | 38.003.621 | 169.499.575 | 8,9 % |
| MORONA SANTIAGO | 9.963.389 | 2.063.465 | 2.891.810 | 14.918.664 | 0,8 % |
| NAPO | 6.831.982 | 1.339.154 | 1.985.002 | 10.156.137 | 0,5 % |
| PASTAZA | 5.333.312 | 1.389.776 | 1.906.185 | 8.629.273 | 0,5 % |
| PICHINCHA | 206.223.913 | 83.252.005 | 118.812.142 | 408.288.060 | 21,5 % |
| TUNGURAHUA | 38.073.974 | 14.607.610 | 17.184.808 | 69.866.393 | 3,7 % |
| ZAMORA CHINCHIPE | 6.612.879 | 1.684.152 | 2.181.224 | 10.478.255 | 0,6 % |
| GALAPAGOS | 1.609.170 | 651.852 | 936.569 | 3.197.592 | 0,2 % |
| SUCUMBIOS | 11.135.995 | 2.539.061 | 4.367.784 | 18.042.839 | 0,9 % |
| ORELLANA | 7.466.844 | 1.273.784 | 2.347.068 | 11.087.697 | 0,6 % |

