Proyecto Inversiónsocial 2006

Logo GRUPO faroLogo UNICEF

Inversión Social

Año Provincia Cantón Valores

INVERSIÓN SOCIAL POR PERSONA A NIVEL NACIONAL EN 2007

La inversión social esta compuesta por los recursos que el gobierno central destina a educación, salud y programas sociales prioritarios como el Bono de Desarrollo Humano.

Un valor en rojo demuestra que el territorio enfrenta una peor condición que la del promedio nacional. Por el contrario, un valor en verde denota una mejor situación que la que presenta el promedio nacional.(ver detalle)

Cifras en Dólares

Inversión anual
Educación 109,26
Salud 50,61
Programas Sociales 52,95
Total 212,81

Fuentes:Ficha técnicaBaja el Archivo:Tabla en archivo Excel


El pastel a continuación muestra los porcentajes de la inversión social que se destinan a cada rubro

Distribución de la Inversión Social

Piechart Inversión Social

INVERSIÓN SOCIAL POR PERSONA POR PROVINCIA EN 2007


Educación Salud Programas
Sociales
TOTAL Diferencia con
Promedio Nacional
AZUAY 116,97 51,53 44,30 212,80 -0,01
BOLIVAR 195,94 66,78 87,01 349,73 136,92
CAÑAR 152,71 65,39 57,43 275,53 62,72
CARCHI 184,05 63,18 55,82 303,05 90,24
COTOPAXI 132,24 51,70 65,56 249,50 36,69
CHIMBORAZO 163,42 57,22 86,32 306,95 94,14
EL ORO 132,37 54,17 52,06 238,60 25,79
ESMERALDAS 158,90 53,51 77,85 290,26 77,45
GUAYAS 67,24 37,91 45,43 150,58 -62,23
IMBABURA 138,23 56,52 65,41 260,16 47,35
LOJA 203,43 65,27 69,64 338,34 125,53
LOS RÍOS 102,01 37,57 57,00 196,57 -16,24
MANABÍ 108,60 50,62 69,02 228,25 15,44
MORONA SANTIAGO 189,48 83,26 63,85 336,59 123,78
NAPO 237,72 84,07 88,20 409,99 197,18
PASTAZA 227,91 73,92 67,80 369,64 156,82
PICHINCHA 86,17 56,77 32,18 175,12 -37,69
TUNGURAHUA 120,73 48,05 58,43 227,20 14,39
ZAMORA CHINCHIPE 217,04 82,97 80,06 380,08 167,26
GALAPAGOS 514,18 160,35 29,89 704,41 491,60
SUCUMBIOS 127,78 62,27 67,35 257,40 44,59
ORELLANA 117,02 58,72 74,73 250,47 37,66

Baja el Archivo:Tabla en archivo Excel


Distribución de la Inversión Social

Barchart Inversión Social

Slogan de UNICEF

Logo UNICEF