


| Indicador | Inversión Social |
| Elaboración | Grupo FARO |
| Sector | Inversión Social |
| Definición | Inversión social por parte del gobierno central.
Este indicador agrega los indicadores de: inversión en salud, inversión en educación e inversión en programas sociales. |
| Distribución Geográfica | Ver ficha técnica de los indicadores agregados |
| Medida | Dólares (Inversión total) Dólares por persona (per. Cápita) |
| Fuente | (i) Presupuesto General del Estado Inicial 2006; (ii) Presupuesto General del Estado Inicial 2007; (iii) Población INEC, Censo de población y vivienda (2001) |
| Desgloses disponibles | Espacial: país, provincia, cantón |
| Series Cronológicas | 2006 - 2007 |
| Observaciones | Algunos rubros de inversión social no fueron distribuidos cantonalmente por falta de información. |

